top of page


Квартира в ЖК АРТ корпус 1, г. Красногорск.
Система водопр овода и канализации.
Электрика.
![]() КоллекторКоллектор FAR. Использован 3-ч ходовой кран для переключения направления горячей воды из системы или с водонагревателя. Такое решение помогает сэкономить место, упрощает эксплуатацию и главное - это экономия на материалах. Например вместо трех ходового крана нужно использовать два обычных. | ![]() Общий вид коллекторного узлаКоллекторный узел расположен по обе стороны ниши. В правой части расположилась группа очистки. В левой коллекторная группа и водонагреватель. | ![]() ввод ГВС и ХВСЗапорные краны от управляющей были заменены и перенесены в санузел. а это есть несколько причин. 1. Краны от УК низкого качества. 2. Монтаж кранов от УК выполнен на "сухую" паклю. 3. Краны от УК не являются полнопроходными, т.е. кран подключается к трубе диаметром 25мм, а пропускное отверстие внутри крана 16мм. По этим причинам краны от УК заменяются на полнопроходные краны и переносятся в санузел для удобства эксплуатации. |
---|---|---|
![]() Фильтры очистки 1Фильтры грубой механической очистки, 500 мкм (грязевики). И промывные фильтры механической очистки 100мкм от Honeywell. | ![]() Фильтры очистки 2Фильтры тонкой очистки воды atoll. | ![]() ВодонагревательПроточный водонагреватель Stiebel Eltron. Мощность 8 кВт. Более чем достаточно для временных отключений горячей воды. Идеальное решение для небольших квартир. Не смотря на свою мощность затраты на электроэнергию сравнимы с накопительными водонагревателями. |
![]() Сантех нишаСантехническая ниша всегда чистая. Весь строительный мусор убирается и производится уборка пылесосом. | ![]() Кухня. ХВС, ГВС и канализацияВывод воды на кухне. ХВС, ГВС и канализация для раковины, так же ХВС и канализация для посудомоечной машины. | ![]() Электрический щитКвартирный электрический щит. В данном случае щит на 24 модуля. Все подходящие кабели убраны в пластиковый короб. |
![]() Электрический щит, общий видЩит собран на комплектующих компании ABB. | ![]() Верхний рядРубильник и автоматические выключатели | ![]() Нижний рядДиф автоматы |
![]() Электрика 1Разводка электрической сети по квартире выполнена по потолку | ![]() Электрика 2Кабели уложены в негорючую гофротрубу. Труба крепится к потолку креплениями Hilti. | ![]() Распределительные коробкиКласс защиты IP55 (защита при попадании прямых брызг воды). |
![]() Общий вид. КухняМонтажные коробки закрыты крышками, для защиты от попадания штукатурки при выравнивании стен. | ![]() Электрика. Ввод воды.Ванная комната. | ![]() Гостинная |
![]() Перегородка вокруг вентиляции 1Выполнена из двойного слоя гипсокартона. | ![]() Перегородка вокруг вентиляции 2За счет использования гипсокартона сэкономлено пространство. Слева 12 см. | ![]() Перегородка вокруг вентиляции 3За счет использования гипсокартона сэкономлено пространство. Справа 37 см. |
![]() Перегородка из гипсокартона в ваннойПерегородка выполнена из двойного слоя влагостойкого гипсокартона. Выйгрых по пространству порядка 2-3 см, но при этом все инженерные коммуникации убраны в стену. Что было бы весьма прблематично с исходным вариантом из блоков |
Площадь: ~ 34 кв. м.
Санузел: совмещенный.
Квартира 34 кв. м. Санузел совмещенный. Из особенностей можно отметить ввод ХВС и ГВС в квартиру над входной дверью. Использовались трубы и фитинги Rehau.
Установлен проточный водонагреватель и фдополнительные фильтры тонкой очистки. Смонтированы перегородки из гипсокартона в санузле и вокруг вентиляционного короба.
Выполнены электромонтажные работы.
Подробности в комментариях к фото.
bottom of page